센서뷰 IPO 청약분석 - 상장완료
센서뷰 공모 개요
- 확정공모가
- 4,500원
- 예상 시가총액
- 1,162억원
- 공모주식수
- 3,900,000주
센서뷰 청약 일정
- 수요예측
- 2023-07-03 ~ 2023-07-04
- 청약일
- 2023-07-10 ~ 2023-07-11
- 납입기일
- 2023-07-13
- 상장일
- 2023-07-19
센서뷰 수요예측 결과
- 참여건수
- 1,720건
- 의무보유확약 비율
- 37.0%
센서뷰 청약 결과
- 일반 청약 경쟁률
- 1,568:1
- 기관 배정 경쟁률
- 1:1
- 균등배정
- 487500주
센서뷰 공모 구조
- 상장예정주식수
- 21,920,910주
- 공모주식수
- 3,900,000주
- 비례배정
- 487,500주
- 균등배정
- 487,500주
센서뷰 주요 주주 지분 변동
| 구분 | 주주명 | 공모 전 지분율 | 공모 후 지분율 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 김병남 | 16% | 13.52% | -2.48%p |
| 최대주주 등 | 강경일 | 7.65% | 6.46% | -1.19%p |
| 최대주주 등 | 금교홍 | 0.28% | 0.23% | -0.05%p |
| 최대주주 등 | 이욱주 | 0.27% | 0.23% | -0.04%p |
| 최대주주 등 | 박병하 | 0.22% | 0.19% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 유홍일 | 0.57% | 0.48% | -0.09%p |
| 최대주주 등 | 유준수 | 0.17% | 0.14% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 엄상진 | 0.22% | 0.19% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 이혁진 | 0.17% | 0.14% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 이진우 | 0.11% | 0.09% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 윤성환 | 0.18% | 0.15% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 김동완 | 0.04% | 0.03% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 이남호 | 0.02% | 0.02% | 0.00%p |
| 최대주주 등 | 김용문 | 0.02% | 0.01% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 길동만 | 0.04% | 0.04% | 0.00%p |
| 5% 이상 주주 | ㈜오킨스전자 | 5.16% | 4.36% | -0.80%p |
| 5% 이상 주주 | 파라투스 혁신성장 엠엔에이 사모투자 합자회사 | 5.16% | 4.36% | -0.80%p |
| 5% 이상 주주 | 케이클라비스 엘엑스에쿼티 투자조합1호 | 5.16% | 4.36% | -0.80%p |
| 5% 이상 주주 | 에이스파인밸류신기술투자조합2호 | 5.31% | 4.49% | -0.82%p |
| 5% 이상 주주 | 합계 | 52.46% | 44.33% | -8.13%p |
| 5% 이상 주주 | 전체주식수 | 100% | 100% | 0.00%p |
센서뷰 의무보유확약 상세
- 6개월 확약
- 6.05%
- 3개월 확약
- 15.18%
- 1개월 확약
- 6.92%
- 15일 확약
- 8.81%
- 미확약
- 63.04%
센서뷰 주관사: 삼성증권
센서뷰 주요제품: mmWave 5G 장비용 소재(케이블, 안테나, 커넥터 등)