넥스틸 재무제표 분석 - IPO
넥스틸 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 424.7조원 | 668.4조원 | 231.7조원 |
| 영업이익 | 17.0조원 | 181.3조원 | 77.6조원 |
| 당기순이익 | -1.1조원 | 144.2조원 | 65.9조원 |
| 주당순이익(EPS) |
넥스틸 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,210억원 | 5,812억원 | 5,925억원 |
| 부채총계 | 3,178억원 | 3,035억원 | 2,625억원 |
| 자본총계 | 1,032억원 | 2,777억원 | 3,300억원 |
넥스틸 밸류에이션
- 확정공모가
- 11,500원
- 예상 시가총액
- 3,375억원