시큐레터 재무제표 분석 - IPO
시큐레터 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12억원 | 19억원 | 28억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -32억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | -62억원 | -54억원 | |
| 주당순이익(EPS) | -1,786원 | -1,331원 | -838원 |
시큐레터 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 100억원 | 86억원 | 88억원 | 83억원 |
| 부채총계 | 253억원 | 33억원 | 20억원 | 27억원 |
| 자본총계 | 100억원 | 86억원 | 88억원 | 83억원 |
시큐레터 밸류에이션
- 확정공모가
- 12,000원
- 예상 시가총액
- 945억원