에이치피오 재무제표 분석 - IPO
에이치피오 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 391억원 | 586억원 | 1,428억원 |
| 영업이익 | 73억원 | 98억원 | 257억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 88억원 | 171억원 |
| 주당순이익(EPS) | 300원 | 527원 | 993원 |
에이치피오 재무상태표
| 항목 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 722억원 | 902억원 |
| 부채총계 | 354억원 | 190억원 |
| 자본총계 | 368억원 | 712억원 |
에이치피오 밸류에이션
- 확정공모가
- 22,200원
- 예상 시가총액
- 4,648억원