엠아이큐브솔루션 재무제표 분석 - IPO
엠아이큐브솔루션 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.03.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16.7조원 | 17.0조원 | 5.3조원 | 22.3조원 | 5.7조원 |
| 영업이익 | -1.3조원 | 3,797억원 | 1,526억원 | 2.8조원 | 3,088억원 |
| 당기순이익 | -1.3조원 | 4,990억원 | 1,432억원 | 2.8조원 | 4,043억원 |
| 주당순이익(EPS) |
엠아이큐브솔루션 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 8.3조원 | 7.9조원 | 11.4조원 | 11.3조원 |
| 부채총계 | 6.5조원 | 5.6조원 | 6.2조원 | 5.7조원 |
| 자본총계 | 8.3조원 | 7.9조원 | 11.4조원 | 11.3조원 |
엠아이큐브솔루션 밸류에이션
- 확정공모가
- 12,000원
- 예상 시가총액
- 575억원