코츠테크놀로지 재무제표 분석 - IPO
코츠테크놀로지 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.03.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24.7조원 | 31.9조원 | 6.6조원 | 41.8조원 | 7.6조원 |
| 영업이익 | 1.3조원 | 2.7조원 | 258억원 | 2.8조원 | 1,935억원 |
| 당기순이익 | |||||
| 주당순이익(EPS) |
코츠테크놀로지 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 25.6조원 | 30.7조원 | 34.3조원 | 40.3조원 |
| 부채총계 | 11.7조원 | 14.5조원 | 18.2조원 | 23.6조원 |
| 자본총계 | 25.6조원 | 30.7조원 | 34.3조원 | 40.3조원 |
코츠테크놀로지 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,000원
- 예상 시가총액
- 657억원