큐리옥스바이오시스템즈 재무제표 분석 - IPO
큐리옥스바이오시스템즈 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.03.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4384.2조원 | 5522.8조원 | 777.0조원 | 7237.0조원 | 2151.8조원 |
| 영업이익 | -3267.0조원 | -8336.7조원 | -3066.7조원 | -11421.0조원 | -2426.4조원 |
| 당기순이익 | -6279.2조원 | -14525.2조원 | -3568.7조원 | -11497.7조원 | -2030.5조원 |
| 주당순이익(EPS) |
큐리옥스바이오시스템즈 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 41366.8조원 | 55793.3조원 | 48627.5조원 | 47584.5조원 |
| 부채총계 | 24082.6조원 | 50200.6조원 | 4766.7조원 | 4345.7조원 |
| 자본총계 | 41366.8조원 | 55793.3조원 | 48627.5조원 | 47584.5조원 |
큐리옥스바이오시스템즈 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,000원
- 예상 시가총액
- 1,036억원