두산로보틱스 수익률 분석 - KOSPI 주가 추이
두산로보틱스 수익률 요약
- 공모가
- 26,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 59,100원
- 시초가 수익률
- 127.3%
- 최근 종가
- 67,700원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 160.4%
- 상장일
- 2023-10-05
두산로보틱스 주가 데이터 (728거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 71,900 | 73,900 | 71,400 | 72,300 | 267,840 |
| 2026-08-21 | 70,600 | 70,900 | 68,500 | 70,900 | 335,449 |
| 2026-08-24 | 70,900 | 70,900 | 68,600 | 69,700 | 244,972 |
| 2026-08-25 | 70,000 | 70,300 | 66,100 | 70,200 | 270,242 |
| 2026-08-26 | 70,200 | 72,000 | 69,500 | 71,800 | 237,978 |
| 2026-08-27 | 72,500 | 73,800 | 71,800 | 73,100 | 355,164 |
| 2026-08-28 | 73,000 | 73,000 | 70,500 | 71,600 | 214,179 |
| 2026-08-31 | 70,900 | 71,300 | 68,200 | 71,000 | 223,453 |
| 2026-09-01 | 71,000 | 71,800 | 68,600 | 69,000 | 272,061 |
| 2026-09-02 | 67,500 | 68,200 | 65,900 | 66,000 | 330,223 |
| 2026-09-03 | 66,700 | 67,800 | 65,200 | 66,200 | 198,727 |
| 2026-09-04 | 67,800 | 70,200 | 67,400 | 68,400 | 365,195 |
| 2026-09-07 | 69,500 | 72,700 | 69,100 | 70,400 | 391,967 |
| 2026-09-08 | 71,100 | 71,800 | 69,300 | 69,300 | 331,947 |
| 2026-09-09 | 69,300 | 73,300 | 69,300 | 72,400 | 404,692 |
| 2026-09-10 | 72,800 | 73,900 | 70,000 | 71,900 | 469,332 |
| 2026-09-11 | 69,600 | 72,000 | 68,800 | 71,500 | 229,590 |
| 2026-09-14 | 70,000 | 70,300 | 68,400 | 69,400 | 178,468 |
| 2026-09-15 | 68,500 | 71,500 | 68,300 | 69,500 | 225,855 |
| 2026-09-16 | 69,000 | 69,200 | 67,400 | 67,700 | 171,265 |
두산로보틱스 주가 차트: 상장일부터 현재까지 728거래일 일봉 데이터 제공.