신성에스티 재무제표 분석 - IPO
신성에스티 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 426억원 | 425억원 | 452억원 | 257억원 |
| 영업이익 | 16억원 | 28억원 | 32억원 | 23억원 |
| 당기순이익 | 42억원 | 73억원 | 93억원 | 73억원 |
| 주당순이익(EPS) | 41,640원 | 1,371원 | 1,326원 | 1,048원 |
신성에스티 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 485억원 | 514억원 | 675억원 | 676억원 |
| 부채총계 | 395억원 | 236억원 | 311억원 | 227억원 |
| 자본총계 | 485억원 | 514억원 | 675억원 | 676억원 |
신성에스티 밸류에이션
- 확정공모가
- 26,000원
- 예상 시가총액
- 2,340억원