골프존커머스 재무제표 분석 - KOSDAQ IPO
골프존커머스 재무상태표
| 항목 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 915억원 | 1,068억원 | 1,371억원 | 1,747억원 |
| 부채총계 | 435억원 | 486억원 | 602억원 | 846억원 |
| 자본총계 | 915억원 | 1,068억원 | 1,371억원 | 1,747억원 |
| 항목 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 915억원 | 1,068억원 | 1,371억원 | 1,747억원 |
| 부채총계 | 435억원 | 486억원 | 602억원 | 846억원 |
| 자본총계 | 915억원 | 1,068억원 | 1,371억원 | 1,747억원 |
희망 공모가
10,200~12,700원
시가총액 3,059억~3,808억
자산총계
1747억
부채비율
48.4%
유동비율
25.0%