라이온하트스튜디오 재무제표 분석 - IPO
라이온하트스튜디오 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.06.30 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 68억원 | 2,337억원 | 3,067억원 |
| 부채총계 | 378억원 | 837억원 | 623억원 |
| 자본총계 | 68억원 | 2,337억원 | 3,067억원 |
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.06.30 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 68억원 | 2,337억원 | 3,067억원 |
| 부채총계 | 378억원 | 837억원 | 623억원 |
| 자본총계 | 68억원 | 2,337억원 | 3,067억원 |
희망 공모가
36,000~53,000원
시가총액 3.1조~4.6조
자산총계
3067억
부채비율
20.3%
유동비율
218.5%