세미파이브 IPO 청약분석 - 상장완료
세미파이브 공모 개요
- 확정공모가
- 24,000원
- 희망공모가 밴드
- 21,000~24,000원
- 예상 시가총액
- 8,081억원
- 공모주식수
- 5,400,000주
- 모집총액
- 1,134억원
- 액면가
- 1,000원
세미파이브 청약 일정
- 수요예측
- 2025-12-10 ~ 2025-12-16
- 청약일
- 2025-12-18 ~ 2025-12-19
- 납입기일
- 2025-12-22
- 상장일
- 2025-12-29
세미파이브 수요예측 결과
- 기관 경쟁률
- 437:1
- 참여건수
- 2,159건
- 의무보유확약 비율
- 70.5%
세미파이브 청약 결과
- 일반 청약 경쟁률
- 968:1
- 기관 배정 경쟁률
- 1:1
- 균등배정
- 675000주
세미파이브 공모 구조
- 상장예정주식수
- 28,268,800주
- 공모주식수
- 5,400,000주
- 기관투자자 배정
- 4,050,000주 (75%)
- 일반투자자 배정
- 1,350,000주 (25%)
- 비례배정
- 675,000주
- 균등배정
- 675,000주
세미파이브 주요 주주 지분 변동
| 구분 | 주주명 | 공모 전 지분율 | 공모 후 지분율 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주등 | SiFive, Inc. | 17.69% | 14.83% | -2.86%p |
| 최대주주등 | 조명현 | 2.4% | 2.01% | -0.39%p |
| 최대주주등 | 이윤섭 | 1.86% | 1.56% | -0.30%p |
| 최대주주등 | 김명식 | 0.37% | 0.31% | -0.06%p |
| 최대주주등 | 홍종덕 | 0.37% | 0.31% | -0.06%p |
| 최대주주등 | 박재훈 | 0.16% | 0.13% | -0.03%p |
| 최대주주등 | 이진언 | 0.1% | 0.08% | -0.02%p |
| 최대주주등 | 조동수 | 0.1% | 0.08% | -0.02%p |
| 최대주주등 | 오흥철 | 0.09% | 0.07% | -0.02%p |
| 최대주주등 | 김성수 | 0.07% | 0.06% | -0.01%p |
| 최대주주등 | 윤순문 | 0.07% | 0.06% | -0.01%p |
| 최대주주등 | 김종기 | 0.07% | 0.05% | -0.02%p |
| 최대주주등 | 김석원 | 0.07% | 0.05% | -0.02%p |
| 최대주주등 | 이상길 | 0.07% | 0.05% | -0.02%p |
| 최대주주등 | 김준대 | 0.03% | 0.03% | 0.00%p |
| 최대주주등 | 홍원인 | 0.03% | 0.03% | 0.00%p |
| 최대주주등 | 백승웅 | 0.03% | 0.03% | 0.00%p |
| 최대주주등 | 손동렬 | 0.03% | 0.03% | 0.00%p |
| 최대주주등 | 이정주 | 0.03% | 0.03% | 0.00%p |
| 최대주주등 | 송용하 | 0.03% | 0.02% | -0.01%p |
| 최대주주등 | 김인성 | 0.03% | 0.02% | -0.01%p |
| 최대주주등 | 류승구 | 0.02% | 0.01% | -0.01%p |
| 최대주주등 | 윤석현 | 0.02% | 0.01% | -0.01%p |
| 5%이상소유주주 | 한국산업은행 | 11.81% | 9.9% | -1.91%p |
| 5%이상소유주주 | 메리츠- GCI 시스템반도체펀드 1호 | 6.04% | 5.06% | -0.98%p |
세미파이브 공모가 산정
- 평가모형
- PER
- 비교배수
- 46.01배
- 재무유형
- 추정치
- 적용 할인율
- 26.1% ~ 15.5%
세미파이브 의무보유확약 상세
- 6개월 확약
- 23.60%
- 3개월 확약
- 18.90%
- 1개월 확약
- 17.10%
- 15일 확약
- 10.90%
- 미확약
- 29.50%
세미파이브 상장 후 유통가능 주식
- 상장일
- 37.0% (12,458,856주)
- 상장 후 1개월
- 42.9% (14,455,062주)
- 상장 후 3개월
- 51.1% (17,241,720주)
- 상장 후 6개월
- 60.7% (20,476,700주)
- 상장 후 12개월
- 78.1% (26,346,069주)
세미파이브 주관사: 삼성증권, UBS
세미파이브 주요제품: 반도체 설계 서비스