에코앤드림 재무제표 분석 - IPO
에코앤드림 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6만원 | 5만원 | 5만원 |
| 영업이익 | |||
| 당기순이익 | |||
| 주당순이익(EPS) |
에코앤드림 재무상태표
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 14만원 | 15만원 | 15만원 |
| 부채총계 | 6만원 | 5만원 | 5만원 |
| 자본총계 | 8만원 | 10만원 | 10만원 |
에코앤드림 밸류에이션
- 확정공모가
- 31,450원
- 예상 시가총액
- 4,673억원
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6만원 | 5만원 | 5만원 |
| 영업이익 | |||
| 당기순이익 | |||
| 주당순이익(EPS) |
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 14만원 | 15만원 | 15만원 |
| 부채총계 | 6만원 | 5만원 | 5만원 |
| 자본총계 | 8만원 | 10만원 | 10만원 |
확정 공모가
31,450원
시가총액 4,673억
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 0백만 | 0백만 | 0백만 |
| 영업이익 | 0백만 | 0백만 | 0백만 |
| 당기순이익 | 0백만 | 0백만 | 0백만 |
자산총계
0백만
부채비율
52.9%
유동비율
315.0%