퀄리타스반도체 재무제표 분석 - IPO
퀄리타스반도체 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 69억원 | 141억원 | 159억원 | 159억원 |
| 부채총계 | 107억원 | 181억원 | 185억원 | 185억원 |
| 자본총계 | 69억원 | 141억원 | 159억원 | -26억원 |
퀄리타스반도체 밸류에이션
- 확정공모가
- 17,000원
- 예상 시가총액
- 1,828억원
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 69억원 | 141억원 | 159억원 | 159억원 |
| 부채총계 | 107억원 | 181억원 | 185억원 | 185억원 |
| 자본총계 | 69억원 | 141억원 | 159억원 | -26억원 |
확정 공모가
17,000원
시가총액 1,828억
자산총계
159억
부채비율
-712.8%
유동비율
23.6%