퀄리타스반도체 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
퀄리타스반도체 수익률 요약
- 공모가
- 17,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 27,916원
- 시초가 수익률
- 64.2%
- 최근 종가
- 10,020원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -41.1%
- 상장일
- 2023-10-27
퀄리타스반도체 주가 데이터 (713거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 9,100 | 9,360 | 9,000 | 9,160 | 67,144 |
| 2026-08-21 | 9,080 | 9,080 | 8,600 | 8,680 | 53,780 |
| 2026-08-24 | 8,680 | 8,930 | 8,500 | 8,500 | 53,698 |
| 2026-08-25 | 8,500 | 9,020 | 8,020 | 8,970 | 63,099 |
| 2026-08-26 | 9,000 | 9,200 | 8,380 | 8,910 | 68,202 |
| 2026-08-27 | 9,190 | 9,270 | 8,950 | 9,200 | 63,542 |
| 2026-08-28 | 9,200 | 9,350 | 8,970 | 9,110 | 36,192 |
| 2026-08-31 | 8,910 | 9,160 | 8,500 | 9,070 | 44,525 |
| 2026-09-01 | 9,060 | 9,060 | 8,790 | 8,890 | 26,097 |
| 2026-09-02 | 8,700 | 8,810 | 8,500 | 8,530 | 33,460 |
| 2026-09-03 | 8,610 | 8,900 | 8,260 | 8,340 | 43,901 |
| 2026-09-04 | 8,350 | 8,570 | 8,280 | 8,530 | 44,415 |
| 2026-09-07 | 8,740 | 8,870 | 8,620 | 8,820 | 109,378 |
| 2026-09-08 | 8,820 | 9,110 | 8,630 | 8,650 | 129,290 |
| 2026-09-09 | 8,660 | 9,150 | 8,660 | 8,970 | 115,527 |
| 2026-09-10 | 9,020 | 10,910 | 8,530 | 10,080 | 1,547,054 |
| 2026-09-11 | 9,820 | 9,880 | 9,420 | 9,570 | 194,029 |
| 2026-09-14 | 9,480 | 9,570 | 9,050 | 9,240 | 106,977 |
| 2026-09-15 | 9,190 | 9,840 | 9,010 | 9,370 | 128,701 |
| 2026-09-16 | 9,510 | 10,090 | 9,270 | 10,020 | 217,265 |
퀄리타스반도체 주가 차트: 상장일부터 현재까지 713거래일 일봉 데이터 제공.