파두 재무제표 분석 - IPO
파두 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 307억원 | 269억원 | 681억원 | 800억원 |
| 부채총계 | 1,521억원 | 1,876억원 | 270억원 | 302억원 |
| 자본총계 | -1,214억원 | -1,607억원 | 411억원 | 498억원 |
파두 밸류에이션
- 확정공모가
- 31,000원
- 예상 시가총액
- 1.5조원
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 307억원 | 269억원 | 681억원 | 800억원 |
| 부채총계 | 1,521억원 | 1,876억원 | 270억원 | 302억원 |
| 자본총계 | -1,214억원 | -1,607억원 | 411억원 | 498억원 |
확정 공모가
31,000원
시가총액 1.5조
자산총계
800억
부채비율
60.6%
유동비율
18.7%