파두 수익률 분석 - 주가 추이
파두 수익률 요약
- 공모가
- 31,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 26,300원
- 시초가 수익률
- -15.2%
- 최근 종가
- 56,300원 (2026-07-28)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- 81.6%
- 상장일
- 2023-08-07
파두 주가 데이터 (730거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 87,600 | 88,900 | 79,900 | 82,600 | 813,335 |
| 2026-07-02 | 80,000 | 81,000 | 74,700 | 76,000 | 734,996 |
| 2026-07-03 | 76,000 | 80,000 | 71,600 | 79,600 | 680,060 |
| 2026-07-06 | 79,600 | 80,500 | 70,900 | 72,600 | 672,532 |
| 2026-07-07 | 70,500 | 75,100 | 68,100 | 70,000 | 571,575 |
| 2026-07-08 | 69,000 | 69,000 | 63,900 | 64,700 | 803,432 |
| 2026-07-09 | 64,800 | 74,400 | 64,800 | 71,800 | 925,036 |
| 2026-07-10 | 74,500 | 79,400 | 71,900 | 76,800 | 978,489 |
| 2026-07-13 | 76,900 | 81,300 | 70,000 | 70,600 | 644,816 |
| 2026-07-14 | 70,600 | 73,500 | 68,200 | 71,300 | 679,890 |
| 2026-07-15 | 74,300 | 81,200 | 72,700 | 79,900 | 714,986 |
| 2026-07-16 | 76,800 | 77,000 | 70,200 | 70,400 | 454,170 |
| 2026-07-17 | 76,800 | 77,000 | 70,200 | 70,400 | 456,961 |
| 2026-07-20 | 68,200 | 79,800 | 68,200 | 71,600 | 968,322 |
| 2026-07-21 | 71,500 | 78,200 | 70,600 | 77,600 | 681,121 |
| 2026-07-22 | 80,400 | 82,000 | 70,200 | 70,400 | 560,835 |
| 2026-07-23 | 71,900 | 73,800 | 69,600 | 73,700 | 351,756 |
| 2026-07-24 | 72,500 | 72,500 | 64,200 | 64,500 | 646,430 |
| 2026-07-27 | 64,900 | 66,800 | 63,000 | 64,900 | 337,041 |
| 2026-07-28 | 60,800 | 61,100 | 55,100 | 56,300 | 1,074,954 |
파두 주가 차트: 상장일부터 현재까지 730거래일 일봉 데이터 제공.