퓨릿 재무제표 분석 - IPO
퓨릿 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68992.7조원 | 106665.0조원 | 137373.0조원 | 63867.8조원 |
| 영업이익 | 5013.6조원 | 9993.7조원 | 14282.8조원 | 7599.4조원 |
| 당기순이익 | 3877.1조원 | 7447.9조원 | 11554.8조원 | 6422.4조원 |
| 주당순이익(EPS) | 281원 | 540원 | 838원 | 466원 |
퓨릿 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 64689.8조원 | 568억원 | 79194.5조원 | 792억원 |
| 부채총계 | 25966.3조원 | 305억원 | 33674.6조원 | 337억원 |
| 자본총계 | 64689.8조원 | 568억원 | 79194.5조원 | 792억원 |
퓨릿 밸류에이션
- 확정공모가
- 10,700원
- 예상 시가총액
- 1,918억원