퓨릿 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
퓨릿 수익률 요약
- 공모가
- 10,700원
- 시초가 (상장일 시가)
- 15,610원
- 시초가 수익률
- 45.9%
- 최근 종가
- 7,610원 (2026-09-16)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -28.9%
- 상장일
- 2023-10-18
퓨릿 주가 데이터 (720거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 8,770 | 8,950 | 8,700 | 8,800 | 26,674 |
| 2026-08-21 | 8,700 | 8,700 | 8,270 | 8,400 | 30,666 |
| 2026-08-24 | 8,360 | 8,490 | 8,200 | 8,420 | 33,584 |
| 2026-08-25 | 8,330 | 8,660 | 8,160 | 8,640 | 24,626 |
| 2026-08-26 | 8,640 | 8,750 | 8,450 | 8,670 | 14,600 |
| 2026-08-27 | 8,760 | 8,760 | 8,490 | 8,700 | 16,486 |
| 2026-08-28 | 8,630 | 8,710 | 8,510 | 8,600 | 15,888 |
| 2026-08-31 | 8,500 | 8,560 | 8,330 | 8,540 | 4,441 |
| 2026-09-01 | 8,380 | 8,520 | 8,370 | 8,520 | 9,494 |
| 2026-09-02 | 8,500 | 8,500 | 8,150 | 8,150 | 22,021 |
| 2026-09-03 | 8,250 | 8,250 | 7,970 | 8,000 | 15,929 |
| 2026-09-04 | 8,100 | 8,160 | 7,950 | 8,020 | 13,671 |
| 2026-09-07 | 8,150 | 8,250 | 7,970 | 7,980 | 13,716 |
| 2026-09-08 | 7,980 | 8,110 | 7,730 | 7,780 | 24,636 |
| 2026-09-09 | 7,780 | 7,960 | 7,740 | 7,930 | 15,004 |
| 2026-09-10 | 7,970 | 8,100 | 7,620 | 7,900 | 26,448 |
| 2026-09-11 | 7,830 | 7,940 | 7,730 | 7,810 | 12,694 |
| 2026-09-14 | 7,950 | 8,140 | 7,620 | 7,700 | 8,434 |
| 2026-09-15 | 7,630 | 7,680 | 7,400 | 7,420 | 43,662 |
| 2026-09-16 | 7,540 | 7,620 | 7,300 | 7,610 | 33,988 |
퓨릿 주가 차트: 상장일부터 현재까지 720거래일 일봉 데이터 제공.