그리드위즈 재무제표 분석 - IPO
그리드위즈 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 423억원 | 525억원 | 582억원 | 107억원 |
| 영업이익 | -30억원 | 24억원 | -37억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 34억원 | 40억원 | 34억원 | 41억원 |
| 주당순이익(EPS) | 21,687원 | 1,009원 | 732원 | 630원 |
그리드위즈 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 886억원 | 1,026억원 | 999억원 | 996억원 |
| 부채총계 | 761억원 | 859억원 | 213억원 | 164억원 |
| 자본총계 | 886억원 | 1,026억원 | 999억원 | 996억원 |
그리드위즈 밸류에이션
- 확정공모가
- 40,000원
- 예상 시가총액
- 3,167억원
- 평가모형
- PSR
- 적용 PER 배수
- 4.46배