넥스트바이오메디컬 재무제표 분석 - IPO
넥스트바이오메디컬 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억원 | 28억원 | 49억원 | 24억원 |
| 영업이익 | -70억원 | -58억원 | -52억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | -166억원 | -57억원 | -75억원 | -4억원 |
| 주당순이익(EPS) |
넥스트바이오메디컬 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 397억원 | 321억원 | 296억원 | 299억원 |
| 부채총계 | 346억원 | 324억원 | 355억원 | 356억원 |
| 자본총계 | 397억원 | 321억원 | 296억원 | 299억원 |
넥스트바이오메디컬 밸류에이션
- 확정공모가
- 29,000원
- 예상 시가총액
- 2,314억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 18.76배