노브랜드 IPO 청약분석 - 상장완료
노브랜드 공모 개요
- 확정공모가
- 14,000원
- 희망공모가 밴드
- 8,700~11,000원
- 예상 시가총액
- 1,142억원
- 공모주식수
- 1,200,000주
- 모집총액
- 104억원
- 액면가
- 500원
노브랜드 청약 일정
- 수요예측
- 2024-04-30 ~ 2024-05-08
- 청약일
- 2024-05-13 ~ 2024-05-14
- 납입기일
- 2024-05-17
- 상장일
- 2024-05-23
노브랜드 수요예측 결과
- 의무보유확약 비율
- 12.2%
노브랜드 청약 결과
- 일반 청약 경쟁률
- 2,071:1
- 기관 배정 경쟁률
- 1:1
- 균등배정
- 150000주
노브랜드 공모 구조
- 상장예정주식수
- 6,956,128주
- 공모주식수
- 1,200,000주
- 기관투자자 배정
- 900,000주 (75%)
- 일반투자자 배정
- 300,000주 (25%)
- 비례배정
- 150,000주
- 균등배정
- 150,000주
노브랜드 주요 주주 지분 변동
| 구분 | 주주명 | 공모 전 지분율 | 공모 후 지분율 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 김기홍 | 42.35% | 29.37% | -12.98%p |
| 최대주주 등 | 이선희 | 11.77% | 9.99% | -1.78%p |
| 최대주주 등 | 김선우 | 6.3% | 5.35% | -0.95%p |
| 최대주주 등 | 김가빈 | 6.3% | 5.35% | -0.95%p |
| 최대주주 등 | 김기표 | 3.05% | 2.59% | -0.46%p |
| 최대주주 등 | 이상규 | 0.47% | 0.4% | -0.07%p |
| 최대주주 등 | 고준오 | 0.43% | 0.36% | -0.07%p |
| 최대주주 등 | 권오근 | 0.38% | 0.33% | -0.05%p |
| 최대주주 등 | 이한얼 | 0.37% | 0.32% | -0.05%p |
| 최대주주 등 | KIM JOSHUA TAEHUI | 0.33% | 0.28% | -0.05%p |
| 최대주주 등 | 백수도 | 0.28% | 0.24% | -0.04%p |
| 최대주주 등 | 이주호 | 0.28% | 0.24% | -0.04%p |
| 최대주주 등 | 김현선 | 0.27% | 0.23% | -0.04%p |
| 최대주주 등 | 이진영 | 0.23% | 0.2% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 임성민 | 0.22% | 0.19% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | NOH HAESUNG | 0.21% | 0.17% | -0.04%p |
| 최대주주 등 | 김영나 | 0.19% | 0.16% | -0.03%p |
| 최대주주 등 | 김경묵 | 0.17% | 0.15% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 장세형 | 0.14% | 0.12% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 강성균 | 0.13% | 0.11% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | SUH KAREN IMWEON | 0.13% | 0.11% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 채숙희 | 0.12% | 0.1% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 안현진 | 0.11% | 0.1% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 이용재 | 0.1% | 0.09% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 오진화 | 0.1% | 0.08% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 김보배 | 0.09% | 0.08% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 이석원 | 0.09% | 0.07% | -0.02%p |
| 최대주주 등 | 정주형 | 0.07% | 0.06% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 김문정 | 0.07% | 0.06% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 김신영 | 0.06% | 0.05% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 도명수 | 0.06% | 0.05% | -0.01%p |
| 최대주주 등 | 자기주식 | 3.55% | 9.61% | 6.06%p |
| 5% 이상 소유주주 | 마이다스제2호사모투자합자회사 | 7.78% | 6.6% | -1.18%p |
노브랜드 공모가 산정
- 평가모형
- PBR
- 비교배수
- 1.31배
- 재무유형
- 실적치
- 적용 할인율
- 14.45% ~ 32.34%
노브랜드 의무보유확약 상세
- 6개월 확약
- 0.82%
- 3개월 확약
- 10.77%
- 1개월 확약
- 0.47%
- 15일 확약
- 0.15%
- 미확약
- 87.79%
노브랜드 주관사: 삼성증권
노브랜드 주요제품: Knit, Woven 의류