더핑크퐁컴퍼니 재무제표 분석 - IPO
더핑크퐁컴퍼니 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116964.3조원 | 87845.5조원 | 46289.3조원 | 97368.2조원 | 45181.2조원 |
| 영업이익 | -243.7조원 | -19198.3조원 | -2745.9조원 | -20062.4조원 | 3790.9조원 |
| 당기순이익 | -181.5조원 | -1859.7조원 | -700.5조원 | -2825.5조원 | -55.2조원 |
| 주당순이익(EPS) | -5원 | -1,406원 | -166원 | -1,396원 | 312원 |
더핑크퐁컴퍼니 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 174856.9조원 | 132100.6조원 | 129584.7조원 | 128264.9조원 |
| 부채총계 | 174856.9조원 | 132100.6조원 | 129584.7조원 | 128264.9조원 |
| 자본총계 | 103366.8조원 | 86357.4조원 | 93663.7조원 | 96747.1조원 |
더핑크퐁컴퍼니 밸류에이션
- 확정공모가
- 38,000원
- 예상 시가총액
- 5,453억원
- 평가모형
- EV/EBITDA
- 적용 PER 배수
- 19.87배