덕산넵코어스 재무제표 분석 - KOSDAQ IPO
덕산넵코어스 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 452억원 | 485억원 | 238억원 |
| 영업이익 | 20억원 | 41억원 | 8억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 37억원 | 7억원 |
| 주당순이익(EPS) | 88원 | 235원 | 46원 |
덕산넵코어스 재무상태표
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 | 2026.06.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 582억원 | 539억원 | 529억원 | 628억원 |
| 부채총계 | 365억원 | 300억원 | 222억원 | 312억원 |
| 자본총계 | 218억원 | 239억원 | 306억원 | 316억원 |
덕산넵코어스 밸류에이션
- 확정공모가
- 14,600원
- 예상 시가총액
- 2,744억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 32.57배