데이원컴퍼니 재무제표 분석 - IPO
데이원컴퍼니 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 850억원 | 1,041억원 | 1,166억원 | 978억원 |
| 영업이익 | -111억원 | -103억원 | 11억원 | -6,478만원 |
| 당기순이익 | -225억원 | -286억원 | -79억원 | -16억원 |
| 주당순이익(EPS) | -2,798원 | -3,526원 | -946원 | -148원 |
데이원컴퍼니 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 502억원 | 624억원 | 717억원 | 610억원 |
| 부채총계 | 794억원 | 1,180억원 | 1,356억원 | 371억원 |
| 자본총계 | -292억원 | -556억원 | -639억원 | 238억원 |
데이원컴퍼니 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,000원
- 예상 시가총액
- 1,763억원
- 평가모형
- PSR
- 적용 PER 배수
- 3.33배