도우인시스 재무제표 분석 - IPO
도우인시스 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 843억원 | 858억원 | 670억원 | 96억원 |
| 영업이익 | 116억원 | 195억원 | 113억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | 50억원 | 113억원 | 207억원 | -14억원 |
| 주당순이익(EPS) | 840원 | 1,425원 | 2,047원 | -149원 |
도우인시스 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,445억원 | 1,930억원 | 1,931억원 |
| 부채총계 | 979억원 | 555억원 | 570억원 |
| 자본총계 | 467억원 | 1,375억원 | 1,361억원 |
도우인시스 밸류에이션
- 확정공모가
- 32,000원
- 예상 시가총액
- 3,432억원
- 평가모형
- EV/EBITDA
- 적용 PER 배수
- 15.01배