동국생명과학 재무제표 분석 - IPO
동국생명과학 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,027억원 | 1,072억원 | 1,202억원 | 1,000억원 |
| 영업이익 | 64억원 | 53억원 | 48억원 | 42억원 |
| 당기순이익 | 59억원 | 42억원 | 42억원 | 30억원 |
| 주당순이익(EPS) | 5,558원 | 3,787원 | 3,722원 | 243원 |
동국생명과학 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,479억원 | 1,644억원 | 1,791억원 | 1,963억원 |
| 부채총계 | 874억원 | 993억원 | 1,104억원 | 899억원 |
| 자본총계 | 605억원 | 651억원 | 687억원 | 1,064억원 |
동국생명과학 밸류에이션
- 확정공모가
- 9,000원
- 예상 시가총액
- 1,434억원
- 평가모형
- EV/EBITDA
- 적용 PER 배수
- 14.82배