동인기연 재무제표 분석 - IPO
동인기연 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,151억원 | 1,666억원 | 2,469억원 | 1,052억원 | 1,455억원 |
| 영업이익 | 100억원 | 198억원 | 377억원 | 150억원 | 201억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 119억원 | 279억원 | 141억원 | 176억원 |
| 주당순이익(EPS) | 60원 | 2,798원 | 6,568원 | 3,307원 | 3,954원 |
동인기연 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,315억원 | 1,608억원 | 1,796억원 | 1,837억원 | 1,870억원 |
| 부채총계 | 1,198억원 | 1,352억원 | 1,275억원 | 1,181억원 | 883억원 |
| 자본총계 | 1,315억원 | 1,608억원 | 1,796억원 | 1,837억원 | 1,870억원 |
동인기연 밸류에이션
- 확정공모가
- 30,000원
- 예상 시가총액
- 1,941억원