디에스단석 재무제표 분석 - IPO
디에스단석 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,882억원 | 8,832억원 | 1.1조원 | 7,731억원 |
| 영업이익 | 246억원 | 693억원 | 734억원 | 683억원 |
| 당기순이익 | 75억원 | 376억원 | 276억원 | 400억원 |
| 주당순이익(EPS) | 1,791원 | 8,950원 | 7,399원 | 8,027원 |
디에스단석 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,674억원 | 5,330억원 | 5,949억원 | 6,523억원 |
| 부채총계 | 3,020억원 | 3,958억원 | 4,099억원 | 4,659억원 |
| 자본총계 | 1,654억원 | 1,372억원 | 1,851억원 | 1,863억원 |
디에스단석 밸류에이션
- 확정공모가
- 100,000원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 9.81배