벡트 재무제표 분석 - IPO
벡트 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2021.01.01 ~ 2022.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 347억원 | 347억원 | 443억원 | 453억원 | 301억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 22억원 | 24억원 | 27억원 | 12억원 |
| 당기순이익 | 13억원 | 13억원 | 12억원 | 16억원 | 7억원 |
| 주당순이익(EPS) | 134원 | 134원 | 118원 | 159원 | 66원 |
벡트 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 416억원 | 266억원 | 415억원 | 281억원 |
| 부채총계 | 286억원 | 193억원 | 277억원 | 174억원 |
| 자본총계 | 416억원 | 73억원 | 415억원 | 107억원 |
벡트 밸류에이션
- 확정공모가
- 3,900원
- 예상 시가총액
- 582억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 22.08배