비츠로넥스텍 재무제표 분석 - IPO
비츠로넥스텍 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 329억원 | 455억원 | 304억원 | 134억원 |
| 영업이익 | -67억원 | -79억원 | -141억원 | -55억원 |
| 당기순이익 | -92억원 | -102억원 | -154억원 | -50억원 |
| 주당순이익(EPS) | -459원 | -511원 | -741원 | -203원 |
비츠로넥스텍 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,037억원 | 832억원 | 945억원 | 920억원 |
| 부채총계 | 786억원 | 686억원 | 587억원 | 611억원 |
| 자본총계 | 251억원 | 146억원 | 358억원 | 309억원 |
비츠로넥스텍 밸류에이션
- 확정공모가
- 6,900원
- 예상 시가총액
- 1,990억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 37.78배