사이냅소프트 재무제표 분석 - IPO
사이냅소프트 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89억원 | 110억원 | 127억원 | 62억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 47억원 | 64억원 | 25억원 |
| 당기순이익 | 36억원 | 44억원 | 62억원 | 28억원 |
| 주당순이익(EPS) | 1원 | 1원 | 2원 | 1원 |
사이냅소프트 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 351억원 | 371억원 | 410억원 | 425억원 |
| 부채총계 | 116억원 | 95억원 | 77억원 | 63억원 |
| 자본총계 | 351억원 | 371억원 | 410억원 | 425억원 |
사이냅소프트 밸류에이션
- 확정공모가
- 24,500원
- 예상 시가총액
- 1,227억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 25.20배