시프트업 재무제표 분석 - IPO
시프트업 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,686억원 | 374억원 |
| 영업이익 | 1,111억원 | 259억원 |
| 당기순이익 | 1,067억원 | 247억원 |
| 주당순이익(EPS) | 2,042원 | 475원 |
시프트업 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2,039억원 | 2,326억원 |
| 부채총계 | 229억원 | 226억원 |
| 자본총계 | 2,039억원 | 2,326억원 |
시프트업 밸류에이션
- 확정공모가
- 60,000원
- 예상 시가총액
- 3.5조원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 39.25배