쓰리에이로직스 재무제표 분석 - IPO
쓰리에이로직스 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 618억원 | 483억원 |
| 부채총계 | 478억원 | 268억원 |
| 자본총계 | 141억원 | 215억원 |
쓰리에이로직스 밸류에이션
- 확정공모가
- 11,000원
- 예상 시가총액
- 1,015억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 38.60배
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 618억원 | 483억원 |
| 부채총계 | 478억원 | 268억원 |
| 자본총계 | 141억원 | 215억원 |
확정 공모가
11,000원
시가총액 1,015억
자산총계
483억
부채비율
124.7%
유동비율
127.6%