아이언디바이스 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
아이언디바이스 수익률 요약
- 공모가
- 7,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 18,000원
- 시초가 수익률
- 157.1%
- 최근 종가
- 1,643원 (2026-10-30)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -76.5%
- 상장일
- 2024-09-23
아이언디바이스 주가 데이터 (524거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1,639 | 1,860 | 1,639 | 1,688 | 126,723 |
| 2026-10-06 | 1,688 | 1,767 | 1,688 | 1,762 | 59,337 |
| 2026-10-07 | 1,770 | 1,798 | 1,703 | 1,718 | 25,280 |
| 2026-10-08 | 1,725 | 1,760 | 1,683 | 1,702 | 17,622 |
| 2026-10-09 | 1,725 | 1,760 | 1,675 | 1,702 | 18,296 |
| 2026-10-12 | 1,702 | 1,725 | 1,578 | 1,710 | 60,499 |
| 2026-10-13 | 1,656 | 1,656 | 1,491 | 1,508 | 103,939 |
| 2026-10-14 | 1,535 | 1,541 | 1,475 | 1,475 | 20,723 |
| 2026-10-15 | 1,480 | 1,543 | 1,388 | 1,435 | 119,389 |
| 2026-10-16 | 1,527 | 1,529 | 1,430 | 1,527 | 31,590 |
| 2026-10-19 | 1,531 | 1,720 | 1,483 | 1,720 | 31,981 |
| 2026-10-20 | 1,706 | 1,770 | 1,620 | 1,724 | 58,982 |
| 2026-10-21 | 1,724 | 1,850 | 1,690 | 1,807 | 74,809 |
| 2026-10-22 | 1,840 | 1,890 | 1,734 | 1,849 | 57,014 |
| 2026-10-23 | 1,881 | 1,898 | 1,781 | 1,825 | 47,207 |
| 2026-10-26 | 1,821 | 1,844 | 1,760 | 1,767 | 28,973 |
| 2026-10-27 | 1,800 | 1,979 | 1,772 | 1,979 | 85,405 |
| 2026-10-28 | 1,980 | 1,998 | 1,851 | 1,861 | 67,517 |
| 2026-10-29 | 1,820 | 1,861 | 1,705 | 1,741 | 46,637 |
| 2026-10-30 | 1,741 | 1,741 | 1,630 | 1,643 | 34,708 |
아이언디바이스 주가 차트: 상장일부터 현재까지 524거래일 일봉 데이터 제공.