아이엠바이오로직스 재무제표 분석 - IPO
아이엠바이오로직스 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.09.30 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 276억원 | 13억원 | |
| 영업이익 | -86억원 | 140억원 | -56억원 |
| 당기순이익 | -485억원 | -119억원 | -55억원 |
| 주당순이익(EPS) | -14,009원 | -3,348원 | -1,134원 |
아이엠바이오로직스 재무상태표
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.09.30 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 168억원 | 361억원 | 553억원 |
| 부채총계 | 826억원 | 1,133억원 | 96억원 |
| 자본총계 | 168억원 | 361억원 | 553억원 |
아이엠바이오로직스 밸류에이션
- 확정공모가
- 26,000원
- 예상 시가총액
- 3,832억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 21.46배