아이지넷 수익률 분석 - KOSDAQ 주가 추이
아이지넷 수익률 요약
- 공모가
- 7,000원
- 시초가 (상장일 시가)
- 6,110원
- 시초가 수익률
- -12.7%
- 최근 종가
- 1,412원 (2026-10-30)
- 현재 수익률 (공모가 대비)
- -79.8%
- 상장일
- 2025-02-04
아이지넷 주가 데이터 (438거래일)
| 거래일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1,640 | 1,678 | 1,615 | 1,674 | 9,394 |
| 2026-10-06 | 1,654 | 1,710 | 1,654 | 1,709 | 14,729 |
| 2026-10-07 | 1,700 | 1,764 | 1,692 | 1,754 | 37,661 |
| 2026-10-08 | 1,755 | 1,762 | 1,706 | 1,747 | 22,523 |
| 2026-10-09 | 1,755 | 1,770 | 1,706 | 1,750 | 22,612 |
| 2026-10-12 | 1,747 | 1,762 | 1,655 | 1,715 | 38,232 |
| 2026-10-13 | 1,715 | 1,761 | 1,644 | 1,714 | 25,931 |
| 2026-10-14 | 1,715 | 1,729 | 1,487 | 1,600 | 226,237 |
| 2026-10-15 | 1,600 | 1,600 | 1,548 | 1,566 | 26,339 |
| 2026-10-16 | 1,612 | 1,612 | 1,541 | 1,561 | 15,603 |
| 2026-10-19 | 1,532 | 1,580 | 1,521 | 1,528 | 13,887 |
| 2026-10-20 | 1,570 | 1,593 | 1,485 | 1,528 | 36,263 |
| 2026-10-21 | 1,528 | 1,528 | 1,457 | 1,510 | 16,560 |
| 2026-10-22 | 1,497 | 1,497 | 1,426 | 1,440 | 32,186 |
| 2026-10-23 | 1,454 | 1,454 | 1,365 | 1,400 | 69,447 |
| 2026-10-26 | 1,330 | 1,388 | 1,329 | 1,355 | 39,063 |
| 2026-10-27 | 1,443 | 1,459 | 1,358 | 1,391 | 26,143 |
| 2026-10-28 | 1,459 | 1,460 | 1,358 | 1,397 | 18,421 |
| 2026-10-29 | 1,434 | 1,435 | 1,342 | 1,420 | 49,038 |
| 2026-10-30 | 1,385 | 1,428 | 1,344 | 1,412 | 23,489 |
아이지넷 주가 차트: 상장일부터 현재까지 438거래일 일봉 데이터 제공.