에스엔시스 재무제표 분석 - IPO
에스엔시스 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,201억원 | 1,063억원 | 1,381억원 | 318억원 |
| 영업이익 | 174억원 | 129억원 | 155억원 | 39억원 |
| 당기순이익 | ||||
| 주당순이익(EPS) | 1,717원 | 1,499원 | 2,980원 | 466원 |
에스엔시스 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,377억원 | 1,511억원 | 1,775억원 | 1,778억원 |
| 부채총계 | 1,377억원 | 1,511억원 | 1,775억원 | 1,778억원 |
| 자본총계 | 696억원 | 802억원 | 1,021억원 | 1,050억원 |
에스엔시스 밸류에이션
- 확정공모가
- 30,000원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 21.60배