에스와이스틸텍 재무제표 분석 - IPO
에스와이스틸텍 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 494억원 | 673억원 | 484억원 | 1,001억원 | 634억원 |
| 영업이익 | -16억원 | 11억원 | 29억원 | 83억원 | 74억원 |
| 당기순이익 | -23억원 | 7억원 | 20억원 | 59억원 | 57억원 |
| 주당순이익(EPS) |
에스와이스틸텍 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 367억원 | 434억원 | 525억원 | 639억원 |
| 부채총계 | 214억원 | 270억원 | 302억원 | 359억원 |
| 자본총계 | 367억원 | 434억원 | 525억원 | 639억원 |
에스와이스틸텍 밸류에이션
- 확정공모가
- 1,800원
- 예상 시가총액
- 547억원