에이에스텍 재무제표 분석 - IPO
에이에스텍 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90억원 | 146억원 | 322억원 | 238억원 | 348억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 7억원 | 45억원 | 63억원 | 83억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 5억원 | 18억원 | 45억원 | 65억원 |
| 주당순이익(EPS) |
에이에스텍 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.31 | 2023.09.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 167억원 | 319억원 | 348억원 | 403억원 | 486억원 |
| 부채총계 | 153억원 | 299억원 | 310억원 | 194억원 | 258억원 |
| 자본총계 | 14억원 | 20억원 | 38억원 | 209억원 | 228억원 |
에이에스텍 밸류에이션
- 확정공모가
- 28,000원
- 예상 시가총액
- 1,732억원