에이치디씨현대산업개발 재무제표 분석 - IPO
에이치디씨현대산업개발 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1.1조원 | 1.1조원 |
| 영업이익 | 1,506억원 | 1,856억원 |
| 당기순이익 | 1,136억원 | 1,435억원 |
| 주당순이익(EPS) |
에이치디씨현대산업개발 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 4,835억원 | 5,869억원 |
| 부채총계 | 2,812억원 | 3,329억원 |
| 자본총계 | 2,023억원 | 2,540억원 |
에이치디씨현대산업개발 밸류에이션
- 확정공모가
- 83,400원
- 예상 시가총액
- 4.1조원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 31.50배