에이치이엠파마 재무제표 분석 - IPO
에이치이엠파마 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.03.31 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억원 | 37억원 | 53억원 | 26억원 | 55억원 |
| 영업이익 | -110억원 | -132억원 | -118억원 | -17억원 | -35억원 |
| 당기순이익 | -109억원 | -130억원 | -117억원 | -17억원 | -34억원 |
| 주당순이익(EPS) |
에이치이엠파마 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.03.31 | 2024.06.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 270억원 | 348억원 | 278억원 | 259억원 | 242억원 |
| 부채총계 | 270억원 | 348억원 | 278억원 | 259억원 | 242억원 |
| 자본총계 | 213억원 | 202억원 | 174억원 | 160억원 | 144억원 |
에이치이엠파마 밸류에이션
- 확정공모가
- 23,000원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 16.93배