에이텀 재무제표 분석 - IPO
에이텀 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132억원 | 157억원 | 157억원 | 34억원 |
| 영업이익 | -193억원 | -61억원 | -46억원 | -7억원 |
| 당기순이익 | -186억원 | -73억원 | -46억원 | -7억원 |
| 주당순이익(EPS) | -103원 | -2원 | -1원 | 0원 |
에이텀 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.03.31 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 307억원 | 330억원 | 318억원 | 324억원 |
| 부채총계 | 184억원 | 204억원 | 149억원 | 128억원 |
| 자본총계 | 123억원 | 126억원 | 169억원 | 196억원 |
에이텀 밸류에이션
- 확정공모가
- 18,000원
- 예상 시가총액
- 959억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 19.46배