에이피알 재무제표 분석 - IPO
에이피알 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,986억원 | 3,719억원 |
| 영업이익 | 436억원 | 632억원 |
| 당기순이익 | 273억원 | 584억원 |
| 주당순이익(EPS) | 3,837원 | 8,055원 |
에이피알 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1,804억원 | 2,443억원 |
| 부채총계 | 801억원 | 736억원 |
| 자본총계 | 1,804억원 | 2,443억원 |
에이피알 밸류에이션
- 확정공모가
- 250,000원
- 예상 시가총액
- 1.9조원