에임드바이오 재무제표 분석 - IPO
에임드바이오 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.06.30 | 2025.01.01 ~ 2025.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1억원 | 2억원 | 118억원 | 92억원 | 93억원 |
| 영업이익 | -54억원 | -64억원 | -4억원 | 11억원 | -47억원 |
| 당기순이익 | -60억원 | -90억원 | -34억원 | -247억원 | -299억원 |
| 주당순이익(EPS) | -179원 | -263원 | -95원 | -689원 | -712원 |
에임드바이오 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.06.30 | 2025.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 110억원 | 224억원 | 471억원 | 953억원 | 920억원 |
| 부채총계 | 15억원 | 157억원 | 438억원 | 1,120억원 | 31억원 |
| 자본총계 | 110억원 | 224억원 | 471억원 | 953억원 | 920억원 |
에임드바이오 밸류에이션
- 확정공모가
- 11,000원
- 예상 시가총액
- 7,057억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 22.20배