엠디바이스 재무제표 분석 - IPO
엠디바이스 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 236억원 | 101억원 | 99억원 | 360억원 |
| 영업이익 | 19억원 | -13억원 | -47억원 | 28억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | -33억원 | -73억원 | 11억원 |
| 주당순이익(EPS) | 70원 | -966원 | -2,153원 | 140원 |
엠디바이스 재무상태표
| 항목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 534억원 | 482억원 | 304억원 | 342억원 |
| 부채총계 | 359억원 | 362억원 | 258억원 | 100억원 |
| 자본총계 | 534억원 | 482억원 | 304억원 | 342억원 |
엠디바이스 밸류에이션
- 확정공모가
- 8,350원
- 예상 시가총액
- 879억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 15.95배