오상헬스케어 재무제표 분석 - IPO
오상헬스케어 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2020.01.01 ~ 2021.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.09.30 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,580억원 | 2,580억원 | 1,323억원 | 1,483억원 | 1,939억원 | 3,413억원 |
| 영업이익 | 1,607억원 | 1,607억원 | -71억원 | 501억원 | 493억원 | 1,501억원 |
| 당기순이익 | 1,250억원 | 1,250억원 | 1,271만원 | -147만원 | 1,383만원 | 2억원 |
| 주당순이익(EPS) | 9,610원 |
오상헬스케어 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,447억원 | 1,894억원 | 2,492억원 | 3,480억원 |
| 부채총계 | 2,447억원 | 1,894억원 | 2,492억원 | 3,480억원 |
| 자본총계 | 1,981억원 | 1,785억원 | 1,999억원 | 2,994억원 |
오상헬스케어 밸류에이션
- 확정공모가
- 20,000원
- 예상 시가총액
- 2,815억원
- 평가모형
- PBR
- 적용 PER 배수
- 1.20배