와이바이오로직스 재무제표 분석 - KOSDAQ IPO
와이바이오로직스 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 2023.01.01 ~ 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억원 | 48억원 | 42억원 | 9억원 | 29억원 |
| 영업이익 | |||||
| 당기순이익 | |||||
| 주당순이익(EPS) |
와이바이오로직스 재무상태표
| 항목 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 | 2023.09.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 497억원 | 382억원 | 293억원 | 218억원 | 200억원 |
| 부채총계 | 192억원 | 98억원 | 170억원 | 136억원 | 122억원 |
| 자본총계 | 497억원 | 382억원 | 293억원 | 218억원 | 200억원 |
와이바이오로직스 밸류에이션
- 확정공모가
- 9,000원
- 예상 시가총액
- 1,330억원