와이즈플래닛컴퍼니 재무제표 분석 - KOSDAQ IPO
와이즈플래닛컴퍼니 손익계산서 (연결)
| 항목 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 641억원 | 694억원 | 648억원 | 332억원 |
| 영업이익 | 60억원 | 63억원 | 63억원 | 30억원 |
| 당기순이익 | 72억원 | 76억원 | 94억원 | 37억원 |
| 주당순이익(EPS) |
와이즈플래닛컴퍼니 재무상태표
| 항목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 | 2026.06.30 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 293억원 | 386억원 | 474억원 | 506억원 |
| 부채총계 | 67억원 | 69억원 | 61억원 | 56억원 |
| 자본총계 | 293억원 | 386억원 | 474억원 | 506억원 |
와이즈플래닛컴퍼니 밸류에이션
- 확정공모가
- 12,000원
- 예상 시가총액
- 1,226억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 20.04배