원일티엔아이 재무제표 분석 - IPO
원일티엔아이 손익계산서 (별도)
| 항목 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 매출액 | 419억원 | 422억원 |
| 영업이익 | 29억원 | 64억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | 79억원 |
| 주당순이익(EPS) |
원일티엔아이 재무상태표
| 항목 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 619억원 | 730억원 |
| 부채총계 | 336억원 | 369억원 |
| 자본총계 | 619억원 | 730억원 |
원일티엔아이 밸류에이션
- 확정공모가
- 13,500원
- 예상 시가총액
- 1,154억원
- 평가모형
- PER
- 적용 PER 배수
- 24.42배